Máquina para Fabricar Carbón Vegetal
para la Industria de Reciclaje de Madera
Residuos de madera a carbón vegetal, Soluciones ecológicas
- Reciclaje de residuos de madera
- Máquina de carbón de leña
- Aplicación del producto final
- Catálogo de equipos
- Especificación del equipo
- Flujo de trabajo del equipo
- Informe de costes y retorno de la inversión
- Ventajas del equipo
- Busque otra solución
Industria del Reciclaje de Residuos de Madera
Los desechos de madera son un recurso común pero valioso que está disponible en abundancia y que puede usarse para el reciclaje de materiales o la producción de energía, lo que incluye todas las maderas, astillas de madera, aserrín y productos a base de madera que han llegado al final de su vida útil.
¿Cómo se reciclan los residuos de madera? ¿Incineración, vertido o compostaje? Beston le ofrece una solución más ecológica, convirtiendo los residuos de madera en energía renovable con una máquina para fabricar carbón.
Máquina para Fabricar Carbón de Leña
La máquina para fabricar carbón vegetal adopta una tecnología avanzada de carbonización, también llamada tecnología de pirólisis. En la reacción de carbonización, los desechos de madera se convierten en carbón vegetal, vinagre de madera y otros recursos en condiciones anóxicas o pobres en oxígeno. Hasta ahora, Beston ha establecido con éxito muchas plantas de producción de carbón vegetal para reciclar desechos de madera en EE. UU., Malasia, Turquía, Polonia, Kenia, India, etc.
¿Qué Producto Final Puede Obtener?
Como fuente de energía de biomasa de alta calidad, los residuos de madera se pueden convertir en carbón vegetal (producto principal), vinagre de madera, alquitrán y gas combustible en el horno de carbonización. Equipado con sistema de formado, se pueden obtener diferentes formas/tamaños de carbón, como estos:
polvo de carbón
carbón cúbico
carbón de cilindro
carbón hexagonal
carbón en trozos
carbón ovalado
¿Por qué utilizar una máquina para fabricar carbón para reciclar residuos de madera? Por un lado, se consigue una reducción de residuos de forma respetuosa con el medio ambiente; por otro lado, se produce carbón para más usos, como calefacción, generación de energía, mejora del suelo u otros.
Carbón de Leña
Cocinar y calentar (mayor valor calórico)
Asar alimentos (carbón de barbacoa)
Agente decolorante (absorbe el color)
Nutre el compost (aumenta el contenido de carbono)
Mejora del suelo (retener el contenido de humedad)Vinagre de Madera
Mejora de la calidad del suelo
Eliminación de plagas
Control del crecimiento de las plantasAlquitrán
Desinfectantes
Agente conservanteGas Combustible
Reciclado como combustible en el horno
¿Qué Modelo de Máquina de Carbón Ofrecemos?
Nuestros equipos están diseñados para el reciclaje de residuos de madera y la producción de carbón vegetal. De acuerdo con su demanda, le ofrecemos principalmente tres tipos de líneas de producción de carbón vegetal, tipo totalmente continuo (BST-10/30/50), tipo montado sobre patines (BST -05 Pro, fácil de transportar e instalar) y tipo de lote (BST-J12/J18/J40).
Máquina para Fabricar Carbón Vegetal Completamente Continua
Máquina para Fabricar Carbón Montada Sobre Patines
Máquina para Fabricar Carbón Vegetal por Lotes
Especificación de la Máquina de Carbón
Modelo | BST-J12 | BST-J18 | BST-J40 | BST-05 Pro | BST-10 | BST-30 | BST-50 |
Capacidad de Entrada | 12 m³/batch | 18 m³/batch | 40 m³/batch | 0.3-0.5 m³/h (300kg/h) | 2-4 m³/h (1000kg/h) | 7-9 m³/h (3000kg/h) | 10-15 m³/h (5000kg/h) |
Tamaño del Reactor | φ1900 mm*L4500 mm | φ1900 mm*L6600 mm | φ2800 mm*L7100 mm | φ830 mm*L5500 mm | φ1300 mm*L14051 mm | φ1700 mm*L14180 mm | φ2000 mm*L14260 mm |
Terreno para Equipos (L*W*H, Configuración Estándar) | 9 m*6 m*6 m | 12 m*6 m*7 m | 15 m*18 m*7 m | 9.5 m*2.5 m*3 m | 25 m*15 m*7 m | 30 m*15 m*7 m | 35 m*15 m*8 m |
Peso (Configuración Estándar) | 18 T | 22 T | 34 T | 15 T | 32 T | 35 T | 49 T |
Consumo de Energía (Configuración Estándar) | 11 kWh | 13.5 kWh | 25 kWh | 31 kWh | 34.7 kWh | 61.5 kWh | 116 kWh |
Método de trabajo | Lote | Montado sobre patines | Completamente continuo | ||||
Requisito de alimentación | / | Tamaño ≤ 20 mm (5-8 mm es mejor), contenido de humedad ≤ 15 % | |||||
Estructura | Rotación horizontal | Doble cañón, hogar único | Doble cañón, doble hogar | ||||
Velocidad | 0-2 RPM | 1-9 RPM | |||||
Método de control | Control manual | Sistema de control PLC | |||||
Material del Reactor | Q245R | Q245+310S | |||||
Presión | Micropresión negativa | ||||||
Material de calefacción | Diésel, gas natural, petróleo pesado, biomasa, etc. | ||||||
Método de calentamiento | Calentamiento directo | ||||||
Ruido (dB) | ≤80 | ||||||
Condensador | Refrigeración por agua circulante | ||||||
Método de rotación | Rotación de engranaje externo |
Guía del Diagrama de Funcionamiento de la Máquina de Carbón Vegetal
Aquí hay un diagrama de guía de operación para ayudarlo a comprender cómo funciona nuestra máquina de carbón vegetal. Más detalles técnicos, contáctenos para una consulta gratuita.
Sistema de transporte
Transporte de residuos de madera al sistema de secado, si la humedad es superior al 20%;
Sistema de secado
Después del secado, la humedad de la madera se puede reducir a menos del 15%;
Sistema de carbonización
Transporte de residuos de madera al sistema de carbonización para producir carbón vegetal;
Sistema de conformado
El carbón de madera se puede prensar en bolas u otras formas, como ovaladas, cúbicas, etc;
Informe de Análisis de Costos y Retorno de la Inversión
Retorno de la inversión del proyecto de carbonización de astillas de madera BST-30 en EE. UU. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del proyecto | Carbonización de astillas de madera BST-30 | |||||||
Introducción | Según los datos del mercado de EE. UU., El informe de retorno de la inversión estimado, los distintos gastos son los siguientes: | |||||||
Artículo | Detalles | Unidad | Precio unitario/USD | Cantidad | Cantidad/USD | Monto total | Observación | |
Costo de inversión fijo | Equipo | BST-30 | Conjunto | 539663.00 | 1.00 | 539663.00 | ||
Transporte | De China al puerto de Seattle, EE. UU. +Seguro | Conjunto | 18100.00 | 1.00 | 18100.00 | |||
De Seattle al sitio | Conjunto | 5800.00 | 1.00 | 5800.00 | ||||
Customs tax | 4,2% de impuesto de importación; 25 % de derecho adicional, HMF 0,125 %; 1,05 USD MPF; FPM 0,346% | Conjunto | 164072.70 | 1.00 | 164072.70 | |||
Instalación | Salario del técnico Beston | Día | 100.00 | 50.00 | 5000.00 | |||
Boletos aéreos de ida y vuelta | Ea | 4600.00 | 1.00 | 4600.00 | ||||
Visa | Ea | 350.00 | 1.00 | 350.00 | ||||
Soldador local | Día | 65.00 | 100.00 | 6500.00 | Se necesitan 2 soldadores | |||
fontanero local | Día | 65.00 | 20.00 | 1300.00 | ||||
Mano de obra local | Día | 16.80 | 50.00 | 840.00 | ||||
Carretilla elevadora grúa | Día | 80.00 | 30.00 | 2400.00 | ||||
Materiales | Materiales de instalación listos | Conjunto | 3500.00 | 1.00 | 3500.00 | Cimientos, tuberías, etc. | ||
Licencia | Ea | 2000.00 | 1.00 | 2000.00 | Medio ambiente, lucha contra incendios, etc. | |||
Taller | 500 | ㎡ | 160.00 | 500.00 | 80000.00 | |||
US$834,125.70 | ||||||||
Costo operativo | Materias primas | Astillas de madera | tonelada | 0,00 | 72,00 | 0,00 | ||
Agua | / | m³ | 1.23 | 1,50 | 1,85 | |||
Electricidad | / | KWH | 0,10 | 991,20 | 99,12 | |||
Combustible | Gas natural | m³ | 0,45 | 210,00 | 94,50 | |||
Mano de obra | / | Personas | 120,00 | 6,00 | 720,00 | 15USD por hora | ||
Mantenimiento | / | Día | 85,00 | 1,00 | 85,00 | |||
Depreciación | 8 años | Día | 521,33 | 1,00 | 521,33 | |||
Impuesto | 5% | 0,00 | ||||||
USD 1.521,79 | ||||||||
Precio de productos finales | Biocarbón | 30% | tonelada | 300 | 24 | 7200,00 | 30% de la entrada | |
Vinagre de madera | 8% | tonelada | 1222 | 5,76 | 7038,72 | 8% de la entrada | ||
Aceite de alquitrán | 2% | tonelada | 400 | 1.44 | 576,00 | 2% de la entrada | ||
VCC | por tonelada de biocarbón supone 2,75 toneladas de CO2 | tonelada | 100 | 66 | 6600 | |||
21.414,72 dólares americanos | ||||||||
Ingreso diario | USD 19.892,93 | |||||||
Ingresos mensuales | Día laboral | Día | 20 | 397.858,53 dólares | ||||
Ingresos anuales | Día laboral | Día | 200 | US$3,978,585.29 |
El costo y el rendimiento de carbón de una máquina de carbón pueden variar en diferentes mercados debido a diversos factores. Si necesita un análisis de beneficios específico, contáctenos para una consulta detallada.